Dirating voltase | 12V DC |
Range Voltagf | 10,5 kanggo 13,5 VDC |
Arus non-ldling | ≤200mA |
Saiki maksimum | ≤650mA |
Proteksi kakehan termal | Ora kasedhiya |
Ngunci daya retensi tuas | ≥80N |
Ngunci lever breaking force | ≥200N |
Sudut fungsional | ≤90° |
Wektu nanggepi | ≤100ms |
Daya maksimal ing wektu | 3s (Ora ana konduksi dawa) |
Wektu gerakan | <300ms |
Suhu operasi | -40T85 |
urip elektronik | 23E4 siklus |
Kekuwatan insulasi | DC500V 1MΩ |
Proteksi gelar diwenehake dening pager | IEC IP55 |
Daya tunggal ing wektu | DC 12V 0.2S |
Siklus tugas operasi | DC12V ON: OF=1S:3S |
Manual mbukak kunci pul | ≤5N |
Manual mbukak kunci urip | 23E3 siklus |
Pasokan daya positif karo voltase saka 12V Red line |
G N D Garis ireng |
Kunci elektronik kahanan |
Kahanan ngalih umpan balik |
十 | 一 |
Kondisi kunci |
Konduksi (ditutup) |
一 |
+ |
Kondisi mbukak kunci |
Pedhot |